Næstved er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
MARIBO: 18-årig kvinde sigtet for vold
En 18-årig kvinde fra Sakskøbing blev tirsdag aften sigtet for vold. Det skete, efter at hun midt på dagen havde haft en uoverensstemmelse med en 16-årig pige fra Dannemare ved Maribo Gymnasium. Der blev udvekslet skældsord og skubbet, og den 16-årige fik armen vredet rundt og blev revet i håret. Om aftenen fandt politiet frem til den 18-årige, som blev anholdt klokken 22.35 og sigtet for vold. Hun blev afhørt på politistationen i Nykøbing og løsladt igen klokken 0.22.
NYKØBING: To sigtet for miljøsvineri
I oktober måned fik politiet to anmeldelser om, at der var smidt affald på to rastepladser ved Nykøbing. Det ene sted var en rasteplads ved Bangsebro, og i affaldsbunken var der nogle papirer med et navn, og tirsdag fandt politiet frem til en 26-årig mand fra Nykøbing. Han blev sigtet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, og han står nu til en bøde på 1.000 kroner.
På en rasteplads i Hamborgskoven var der smidt fem sække med affald, og her var der oplysninger, der pegede i retning af en 24-årig mand fra Nykøbing. Han er også blevet sigtet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, og der er også en bøde på 1.000 kroner på vej til ham.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Præstø | Torvet | Hus | Fredag d. 20/11-20 kl. 24:00 – mandag d. 23/11-20 kl. 24:00 | 3 cykler |
Sandved | Skafterupvej | Hus | Onsdag kl. 18/11-20 kl. 15:00 – tirsdag kl. 24/11-20 kl. 11:00 | Tøj |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft en enkelt færdselskontrol:
By | Vej | Tidspunkt | |
Ruds Vedby | Sorøvej | Fredag klokken 17.20 – 18.00 | Fire bilister sigtet for at køre for hurtigt. Højeste hastighed var 63 km/t, hvor man højst må køre 50 km/t. Der blev kontrolleret 75 biler med laser |
Rønnede | Vordingborgvej | Fredag klokken 16.53 – 18.30 | Tre bilister sigtet for at køre for hurtigt – en kørte så hurtigt, at det giver et klip i kørekortet. En blev sigtet for at køre på en ulovlig knallert, og det giver en betinget frakendelse af kørekortet. |
Skælskør | Ukendt | Tirsdag kl. 13:30 – 16:30 | 2 knallerter blev testet på rullefelt, og de kunne begge køre for hurtigt. Den ene blev indbragt for undersøgelse. |
Sorø | Apotekervej | Fredag klokken 16.10 – 16.40 | 200 biler kontrolleret – ingen sager |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Glumsø | Suså Landevej, Sandby | Tirsdag klokken 12.08-14.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 444 | 85 | 60 km/t | 96 km/t | Otte klip |
Haslev | Nordskovvej | Tirsdag kl. 06:12 – 09:20 | ATK | 110 | 15 | 50 km/t | 75 km/t | 1 klip |
Næstved | Lovvej, Mogenstrup | Tirsdag klokken 8.44-10.10 | ATK – bestilt færdselskontrol | 90 | 22 | 50 km/t | 75 km/t | Tre klip |
Slagelse | Bildsø Enghave | Tirsdag klokken 13.06-15.20 | ATK – bestilt færdselskontrol | 118 | 19 | 50 km/t | 75 km/t | Tre klip |
Slagelse | Bildsøvej | Tirsdag klokken 15.44-19.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 184 | 9 | 50 km/t | 67 km/t | Tre klip |
Sorø | Kalundborgvej | Tirsdag kl. 16:47 – 19:35 | ATK | 356 | 22 | 60 km/t | 112 km/t | 5 klip og 1 betinget frakendelse |
Sorø | Nyrupvej | Tirsdag kl. 14:00 – 16:15 | ATK | 64 | 14 | 60 km/t | 101 km/t | 4 klip og 1 betinget frakendelse |
Tappernøje | Rønnedevej, Engelstrup | Tirsdag klokken 10.19-12.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 88 | 6 | 70 km/t | 96 km/t | Et klip |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.