VORES Vejrudsigt

Næstved

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 1,9 mm
💨 2,2 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Søndag
💧 1,8 mm
💨 3,7 m/s
Mandag
10°
💧 5,1 mm
💨 5,9 m/s
Tirsdag
10°
💧 5,8 mm
💨 4,5 m/s
Onsdag
10°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 5,4 m/s

I dag 05. december

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0 mm 2,1 m/s
8:00 0 mm 1,1 m/s
9:00 0 mm 0,6 m/s
10:00 0 mm 2,2 m/s
11:00 0 mm 2,1 m/s
12:00 0 mm 2,2 m/s
13:00 0 mm 2,2 m/s
14:00 0,2 mm 2,1 m/s
15:00 0,3 mm 2,2 m/s
16:00 0,3 mm 2,6 m/s
17:00 0,4 mm 2,6 m/s
18:00 0,4 mm 2,4 m/s
19:00 0,3 mm 1,8 m/s
20:00 0 mm 1,6 m/s
21:00 0 mm 1,7 m/s
22:00 0 mm 2,8 m/s
23:00 0 mm 3,3 m/s
0:00 0 mm 3,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway